プリンセスナイト強化/マスターピース追加履歴の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:41eUhQ_HP3)2024-05-19 01:57:29
  • 直前のバージョン:(Rev:9qV+DxVeUH)2024-05-16 17:53:47

OldNew差分
2424
2525* 追加履歴 [#history]
2626&color(#f90){※6周年プリンセスナイト強化パック購入した場合は+1個};
27-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
27+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|SIZE(14px):CENTER:|CENTER:|c
2828|~日付|~個数|~累計|~内容|~強化可能数|
2929|2024/05/15|1個|40個|マスターショップに在庫追加|No.17|
3030|~|3個|39個|スズメ(スプリング)ピックアップガチャ|No.16|
3131|~|1個|36個|★3確定プラチナガチャ|No.15|
32+|2024/05/04|-|-|&color(#f00){[対象外]★3確定プラチナガチャ&br;水~光 属性別};|-|
3233|2024/05/03|3個|35個|キョウカ(スプリング)ピックアップガチャ|No.15|
3334|2024/04/30|1個|32個|イベントBOXガチャ&br;[[花咲く季節のサンセリテ>イベント/144_花咲く季節のサンセリテ]]|No.13|
3435|~|3個|31個|アネモネピックアップガチャ|No.13|
4849|~|1個|5個|★3確定プラチナガチャ|No.1|
4950|2024/02/15|3個|4個|ヒヨリ(アストラル)ピックアップガチャ|No.1|
5051|~|1個|1個|マスターショップに在庫追加|-|
52+|~|-|-|&color(#f00){[対象外]選べる★3確定プラチナガチャ&br;水~光 属性別};|-|
スポンサー